HARMONOGRAMYYMČR19
| ČAS | CO | KDE | |
|---|---|---|---|
| PÁTEK // FRIDAY 1. 11. 2019 | |||
| 16:00 | Předregistrace // Preregistration | SLUSNY store | |
| 19:30 | Pre-party | SLUSNY store | |
| SOBOTA // SATURDAY 2. 11. 2019 | |||
| 10:30 | Otevření prostor // Venue opens | ||
| 10:30 | Registrace // Registration | ||
| 11:35 | Konec registrace // End of registration | ||
| 11:45-12:15 | Tricklist finále | hlavní sál / main stage | |
| 12:15 - 12:25 | Tricklist předání cen | hlavní sál / main stage | |
| 12:30 - 13:00 | 1A Junior Freestyle finále | hlavní sál / main stage | |
| 13:05 - 13:35 | 1A Open Prelims | hlavní sál / main stage | |
| 13:40 - 14:50 | 1A Pro Freestyle prelim | hlavní sál / main stage | |
| 14:50 - 15:05 | 1A Women finále | hlavní sál / main stage | |
| 15:10 - 15:30 | 1A Royal finále | hlavní sál / main stage | |
| 15:35 - 15:50 | Doublehanded division (2A + 3A) finále | hlavní sál / main stage | |
| 15:55 - 16:15 | 5A finále | hlavní sál / main stage | |
| 16:20 - 16:45 | 4A finále | hlavní sál / main stage | |
| 16:50 - 17:40 | 1A Open finals | hlavní sál / main stage | |
| 17:50 - 19:00 | 1A Pro Freestyle Finále + SYN | hlavní sál / main stage | |
| 19:05 - 19:25 | Tombola | hlavní sál / main stage | |
| 19:25 - 19:35 | Česká Yoyo Asociace 2020 | hlavní sál / main stage | |
| 19:40 - 20:10 | Vyhlášení výsledků / Awards ceremony | hlavní sál / main stage | |
| 21:00 - 6:00 | Afterparty | Neo Prague |
Organizátor může harmonogram změnit dle počtu přihlášených soutěžících / Schedule can be changed due to number of registered players.

